No. | 属性 | 名前 | 攻撃 | 防御 | 使用可 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | ショートソード | 攻撃力4 Combo1 | 防御力3 Combo2 | カラス | 軽さが売りの直刀。軽い刀身は,狙いをつけ易く女性に も楽に使いこなせる。1回の攻撃を素早く行えるため, 接近戦において特に威力を発揮する。 |
2 | 無 | サーベル | 攻撃力8 Combo1 | 防御力5 Combo2 | カラス | 拳の部分を保護するためにナックルガードが取り付けら れた直刀。馬に騎乗した騎士が使用するために,片手で 扱い易くするように軽く,長く作られた刀剣である。 |
3 | 無 | ロングソード | 攻撃力12 Combo1 | 防御力7 Combo2 | カラス | 長い刀身,鋭い切っ先は,斬る・突く・刺す事に優れて いる。接近戦だけでなく,馬上からの攻撃にも優れてお り,とてもバランスの取れた剣である。 |
4 | 水 | アイスダガー | 攻撃力23(水14) 3%で氷結 Combo1 | 防御力16(水14) Combo2 | カラス | 冷気を宿した短剣で,斬りつけた瞬間に刃先から冷気を 一気に放出させて相手にダメージを与える。攻撃を受け たものは,極稀に氷結する場合がある。 |
5 | 火 | フレイムソード | 攻撃力28(火17) 10%で火炎 Combo1 | 防御力19(火17) Combo2 | カラス | 鍛冶屋のかまどの火をショートソードに宿して作った剣 軽く掠めただけで,火炎の効果と共に灼熱の炎が相手に 及ぶが,所詮,元はショートソードである。 |
6 | 無 | デュエルソード | 攻撃力28 Combo2 | 防御力16 Combo2 | カラス | 二又に分かれた刀身は相手の刃を受け止めたり,折った りする事ができる。別名ソードブレーカー。これから決 闘に臨む勇者に見えない力を与えると言われている。 |
7 | 闇 | カオスエッジ | 攻撃力40(闇24) 12%で猛毒 Combo1 | 防御力27(闇24) Combo2 | カラス | 湾曲した刀身は,殺戮を求め敵の懐へと主を誘導する。 稀に猛毒の効果を与えることもあるが,十分な威力を発 揮するにはそれなりの熟練を要する。 |
8 | 光 | レイトゥルース | 攻撃力48(光29) Combo2 | 防御力32(光29) Combo2 | カラス | 刀身に纏った真実の光により,悪しきモンスターは悶絶 し,浄化される。特に闇からの訪問者には絶大な威力を 発揮するが,初撃には使えないので注意が必要である。 |
9 | 闇 | ダークソード | 攻撃力55(闇33) 15%で熟睡 Combo1 | 防御力36(闇33) Combo2 | カラス | この剣で斬られて絶命した者の魂は,浄化する事なく闇 を彷徨う。刃先から発する青白い光は,行き場のない亡 霊達の魂が纏わり付いているとも言われている。 |
10 | 無 | マーヴェラスソード | 攻撃力50 Combo1 | 防御力29 Combo2 | カラス | 見た目の素晴らしさに負けず,切れ味も抜群。どんなに 硬い岩盤も,一太刀で真二つにすることが出来る。黄金 色に輝く特殊な金属で作られており,人気が高い。 |
11 | 無 | シルバーソード | 攻撃力56 Combo1 | 防御力32 Combo2 | カラス | 軟鉄で鋼鉄の刀身をコーティングした剣。軟鉄の刃先は 敵から攻撃を受けた時の衝撃を和らげる。誰にでも使い 易く,致命的な一撃を出すことが容易である。 |
12 | 火 | 烈火刀 | 攻撃力78(火47) 25%で火炎 Combo1 | 防御力51(火47) Combo2 | カラス | 溢れんばかりの業火は,主の瞳にも飛び火し,内に秘め たる揺らめく炎気をも呼び覚ます。斬られた者はかなり の確率で火炎の効果を受け,灼熱の中で息絶える。 |
13 | 水 | クリスタルエッジ | 攻撃力86(水51) Combo2 | 防御力56(水51) Combo2 | カラス | 波のような形をした刃の中に,氷河期に生きていたと言 われる「神水」の盛衰を見ることが出来る。当時,生き ていたとされる神水も,現在ではただの水である。 |
14 | 無 | グラディウス | 攻撃力74 Combo1 | カラス | 抜群の斬れ,手に吸い付くようなグリップの感触は, 武器というよりは身体の一部といった感じ。しかし,実 際に使用してみるとそれほど簡単に扱える剣ではない。 | |
15 | 空 | 風神剣 | 攻撃力100(空60) Combo1 | 防御力65(空60) Combo2 | カラス | 風神の恩寵を授かった剣。疾風のように剣を振ることが 出来,その度に風神の御息が巻き起こる。神の息に触れ てしまうと,強い精神力の持ち主でも生き残れない。 |
16 | 時 | デスペンデュラム | 攻撃力108(時65) 1%で死亡 Combo2 | 防御力71(時65) Combo2 | カラス | 死の振り子が刻む時の断片は,斬られた者の周りに静寂 を呼び起こし,誰もが一度は死を意識する。もし,これ を現実と受け止めたなら,それは死と同義である。 |
17 | 無 | 利剣 | 攻撃力92 5%で熟睡 Combo1 | 防御力52 Combo2 | カラス | 不動明王が手にしたとされる法具。柄の三鈷杵には心の 内の邪心や煩悩を断ちきり,心地よい眠りに誘う効果が ある。いや,意識を失うと言った方が正しいか…。 |
18 | 闇 | シャドゥスラスター | 攻撃力123(闇74) 10%で猛毒 Combo1 | 防御力80(闇74) Combo2 | カラス | この剣を扱う者だけに実態が見え,相手には,ただぼん やりと剣の影が見えるだけである。故に,容易に避けた り受ける事が難しい。稀に猛毒の効果も与える。 |
19 | 光 | ライトサーベル | 攻撃力133(光80) Combo1 | 防御力87(光80) Combo2 | カラス | 太陽の光を蓄光した剣。刀身の内部で青白い光を発して おり,敵に威圧感を与え戦意を剥奪する効果がある。放 つ光があまりにも強いため,1時間程で薄れる。 |
20 | 闇 | ブラッドソード | 攻撃力140(闇84) 30%で猛毒 Combo1 | カラス | この剣で斬られた者は血を流すことはない。なぜなら, 流血した血は全て剣の中に吸い込まれてしまうからであ る。その攻撃性ゆえ,防御に使用することは出来ない。 | |
21 | 時 | 次元刀 | 攻撃力148(時89) Combo2 | 防御力96(時89) Combo2 | カラス | 剣の太刀から繰り出される衝撃波は,時空をも引き裂く 威力があり,多少,踏み込みが浅くても問題ない。時の 狭間に垣間見る哀憐は己の姿そのものである。 |
22 | 空 | エアスラッシュ | 攻撃力155(空93) Combo1 | 防御力101(空93) Combo2 | カラス | 鳥の羽根の形をした剣で,全く重さを感じさせない。鋭 利なスカイブルーの刃先は,一太刀ごとに真空状態を作 り出し,敵に大ダメージを与える。 |
23 | 無 | アポカリプスソード | 攻撃力132 Combo1 | 防御力74 Combo2 | カラス | アポカリプスとは黙示録のこと。殺戮や戦争を意味する この伝説の剣は,混沌の世になった時に現れ,使う者に 勝利をもたらすと言われている。 |
24 | 火 | イフリートセイバー | 攻撃力173(火104) 75%で火炎 Combo1 | 防御力112(火104) Combo2 | カラス | 精霊イフリートの炎が刀身を覆い尽くしている。一度発 火すると,その火が消える事は決して無い。イフリート の怒りに触れた者は,ほぼ確実に火炎状態に陥る。 |
25 | 水 | アクアトゥルース | 攻撃力183(水110) 15%で氷結 Combo1 | 防御力119(水110) Combo2 | カラス | 太刀の構えは清流のごとく涼やかに,振り下ろす勢いは 海流の如く激しい。幅広の刃からは想像もつかないほど 軽快に扱え,使い手の念により氷結の効果を与える。 |
26 | 火 | 草薙の剣 | 攻撃力190(火114) 15%で麻痺 Combo1 | 防御力123(火114) Combo2 | カラス | 日本神話に登場するヤマトタケルノミコトが,十握剣で ヤマタノオロチを退治したときに入手した剣。蛇の呪い によって,麻痺の効果を与えることがある。 |
27 | 光 | デュランダル | 攻撃力198(光119) Combo3 | 防御力128(光119) Combo2 | カラス | 天使の羽根を模して付けられたナックルガードは,防御 力向上の効果がある。それに加え攻撃力も一級だが,扱 いがとても難しく,初撃,二撃は使用出来ない。 |
28 | 闇 | 村正 | 攻撃力208(闇125) 5%で死亡 Combo1 | 防御力135(闇125) Combo2 | カラス | 凄味のある地刃の冴えと,鋭い切れ味から幾人もの権力 者を魅了した。将軍徳川家も例外ではなく,いつしか妖 刀と恐れられるようになる。一振りで命が無くなる。 |
29 | 時 | エスペランザ | 攻撃力215(時129) Combo2 | 防御力139(時129) Combo2 | カラス | 古代より脈々と刻み続けられてきた息の緒。時を司る神 でさえも,一瞬の小さな命に対して畏敬の念を抱くこと がある。その思いが交差した時,この剣は実体化する。 |
30 | 空 | ヴォイドファントム | 攻撃力225(空135) 10%で混乱 Combo1 | 防御力145(空135) Combo2 | カラス | この剣の前に立ちはだかる者は,その存在そのものが無 に帰す。例え髪の毛一本でさえも存在することは許され ず,目の前には,唯々,無の空間が広がるだけである。 |
31 | 無 | ダブルパドル | 攻撃力14 Combo1 | 防御力8 Combo2 | ギバリ | 水をかいて船を進めるのに使う櫂(かい)で,強い衝撃 にも耐えるように特殊コーティングしてある。かなりの 重量があるため,体力に自信がないと使いこなせない。 |
32 | 空 | モスキート | 攻撃力23(空14) 3%で麻痺 Combo1 | 防御力15(空14) Combo2 | ギバリ | 形状もさる事ながら,高速で振り回した時の空気を切り 裂くかん高い音が,蚊の飛ぶ音に酷似しているため,こ の名前が付けられている。比較的軽く扱い易い。 |
33 | 水 | ストリームブレイド | 攻撃力30(水18) 5%で氷結 Combo1 | 防御力19(水18) Combo2 | ギバリ | 優雅に流れる水流を模した,湾曲している柄が特徴的で ある。激流の中でも正確に舵取りが出来るように設計さ れているため,戦闘中のコントロールも難しくない。 |
34 | 空 | バタフライ | 攻撃力38(空23) Combo1 | 防御力25(空23) Combo2 | ギバリ | 蝶が舞うような軽やかなフットワークで,相手の懐深く に飛び込んで攻撃することが出来る。元々の形では,武 器としては不十分なため,多少改良が施されている。 |
35 | 闇 | ブラックセプター | 攻撃力45(闇27) 10%で猛毒 Combo1 | 防御力29(闇27) Combo2 | ギバリ | 冥府の川の番人が持つ櫂で,倒した敵は全て浄化するこ となく冥界を彷徨う。振り回す度に,亡霊や怨霊の不気 味な悲鳴が轟き叫び,稀に猛毒の効果を与える。 |
36 | 水 | ウェイブブレイド | 攻撃力53(水32) 7%で氷結 Combo1 | 防御力34(水32) Combo2 | ギバリ | 船守の神の加護を受けた櫂で,大海でも決して針路を迷 うことなく航海することが出来る。攻撃が敵に当たった 瞬間に,櫂が衝撃で波打ち,ダメージが増幅される。 |
37 | 火 | ヒートパドル | 攻撃力60(火36) 10%で火炎 Combo1 | 防御力39(火36) Combo2 | ギバリ | 火属性が付いており,柄の部分は熱い。櫂は水を扱う道 具であるため,火属性が付加されているものは珍しい。 氷の海を漕ぎ進んでも,決して冷たくなることはない。 |
38 | 無 | グリーンオーク | 攻撃力54 5%で麻痺 Combo1 | 防御力30 Combo2 | ギバリ | 生命力が溢れる若葉のような色をした櫂で,握ると体中 に力が漲る。緑の乏しい船上で漁師に精神的な安定を与 えている。稀に麻痺の効果を与えることがある。 |
39 | 空 | メイフライ | 攻撃力78(空47) Combo1 | 防御力50(空47) Combo2 | ギバリ | コカゲロウの羽根に似ており軽いため扱い易い。櫂を振 ると敵の周囲を真空状態にし,呼吸困難にしてダメージ を与える。生命力の弱いものはひとたまりもない。 |
40 | 時 | セカンドハンド | 攻撃力85(時51) 10%で混乱 Combo1 | 防御力55(時51) Combo2 | ギバリ | 時計の秒針の形をした櫂で,強烈な磁場を発生させ敵を 混乱状態にすることが出来る。扱いを誤ると自らの方向 感覚が奪われてしまい,大海などでは命取りになる。 |
41 | 光 | ホワイトセプター | 攻撃力93(光56) 50%で猛毒を回復 Combo1 | 防御力60(光56) Combo2 | ギバリ | 天使の恩寵を受けており倒した敵は浄化される。重さも 軽く,振ることが全く苦にならない。しかし,せっかく 敵に与えた猛毒の効果を消してしまう可能性がある。 |
42 | 闇 | ブラックアッシュ | 攻撃力103(闇62) 1%で死亡 Combo1 | 防御力66(闇62) Combo2 | ギバリ | 冥府の神である「ハデスの呪力」を宿しており,その恐 るべき力は,櫂の先端が身体に軽く触れただけで生命エ ネルギーを貪り,一瞬にして死に追いやることもある。 |
43 | 無 | レッドオーク | 攻撃力88 Combo1 | 防御力49 Combo2 | ギバリ | 大地の精霊が宿っているとされる。樹齢百年を超える樫 の木を使用し,丁寧に削り出されている。樫の木の性質 のためか,とても木製とは思えない程の強度を誇る。 |
44 | 水 | ウェイブカッター | 攻撃力120(水72) Combo1 | 防御力77(水72) Combo2 | ギバリ | 櫂から繰り出される驚異的な衝撃波は,サーファー達が 待ち望むビッグウェーブさえも真二つに切り裂く。攻撃 を受けた者は切り裂かれた痛みが走り,悶絶する。 |
45 | 空 | ドラゴンフライ | 攻撃力128(空77) 10%で熟睡 Combo1 | 防御力82(空77) Combo2 | ギバリ | 流れるようなフォルムが美しく,切れ味も大変鋭い。重 量も比較的軽く,正にトンボのように軽快に動くことが 出来る。稀に熟睡の効果を与えることがある。 |
46 | 水 | クリスタルウイング | 攻撃力138(水83) 20%で氷結 Combo1 | 防御力89(水83) Combo2 | ギバリ | 永年の時を経て得られた神々しい輝きの美しさに,海王 神ポセイドンも言葉を無くしたと言われる。攻撃を受け た者は,周囲が氷の粒で覆われ,氷結することもある。 |
47 | 光 | ホワイトアッシュ | 攻撃力145(光87) 70%で猛毒を回復 Combo1 | 防御力93(光87) Combo2 | ギバリ | 神の祝福を受けた櫂で,驚異的な浄化能力を保有する。 どんなに汚れた川でも軽く掻くだけで清流に変え,毒素 の強い水であっても瞬時に飲み水に変えてしまう。 |
48 | 無 | パワーブレイド | 攻撃力124 4%で死亡 Combo1 | 防御力68 Combo2 | ギバリ | 斧やノコギリでは傷一つ付けることの出来ない鋼鉄の木 と呼ばれる木材で作られた櫂。特殊な塗料でコーティン グされており,致命的な大打撃を与えることがある。 |
49 | 闇 | ブラッディスクリュー | 攻撃力165(闇99) 30%で麻痺 Combo1 | 防御力106(闇99) Combo2 | ギバリ | 櫂の先端は鋭利という程ではないが,バンパイアの魂を 宿しているため,攻撃が敵にあたると血が噴き出してブ ラッディスクリュー(血の渦)が発生する。 |
50 | 光 | レインボーアッシュ | 攻撃力173(光104) 100%で熟睡を回復 Combo1 | 防御力111(光104) Combo2 | ギバリ | 戦闘時に七色の輝きを発し,見た目にも大変華やかであ る。攻撃力は高いが,驚異的な浄化作用を持っているた め,せっかく与えた熟睡の効果を払拭してしまう。 |
51 | 無 | シルバーアッシュ | 攻撃力146 Combo1 | 防御力80 Combo2 | ギバリ | 聖地で千年に一本しか生えない特殊な広葉樹から削り出 された櫂。本来,その木は,神具にしか使われないが, 漁や旅の安全祈願をこめて特別に作られたものである。 |
52 | 時 | スパチュラ | 攻撃力193(時116) 30%で麻痺 Combo1 | 防御力124(時116) Combo2 | ギバリ | クロノス神の恩恵により,攻撃が敵に当たると高確率で 体内時計が狂い,回避能力を著しく低下させる。いつし か人々は,刻封じの櫂と呼ぶようになった。 |
53 | 空 | カゲロウ | 攻撃力203(空122) 30%で混乱 Combo1 | 防御力130(空122) Combo2 | ギバリ | 超高速で攻撃が出来,相手には自分の残像しか見えない ため,避けたつもりでもダメージを受けてしまう。透き 通った炎のような蜃気楼により敵は混乱を招く。 |
54 | 火 | ファイアフライ | 攻撃力213(火128) 45%で火炎 Combo1 | 防御力136(火128) Combo2 | ギバリ | 蛍の仄かな光を極限まで凝縮させ,最終的に発火してし まった櫂。一所に納まりきらなくなったエネルギーの放 出によって,水を掻き分けても炎が衰えることはない。 |
55 | 水 | バルゴーラの櫂 | 攻撃力220(水132) 50%で氷結 Combo1 | 防御力141(水132) Combo2 | ギバリ | 伝説の漁師バルゴーラが愛用したとされる櫂。先端が少 し水に触れただけで驚異的な推進力が得られる。空の男 としての資質がなければ使いこなすことは難しい。 |
56 | 無 | クローネホーン | 攻撃力20 Combo1 | リュード | 狙いをつけ易いように軽量化が施されているが,発射し た時にブレる程ではないため比較的誰にでも簡単に使用 出来る。猟師の銃を改良したもので,殺傷能力は低い。 | |
57 | 無 | アサルトペット | 攻撃力24 Combo1 | リュード | 暗殺者専用の音衝銃。レーザー照射誘導を搭載しており 狙った獲物は決して逃さない。精度は高いが貫通力に問 題があるため,防御力の高い敵には効果が薄い。 | |
58 | 光 | シャイニングホーン | 攻撃力38(光23) Combo1 | リュード | 別段,狙いを定めなくても,悪しき魂に対して音弾が飛 来するという,とても指向性の高い武器である。殺傷能 力はそれ程ではないが,浄化能力は抜群である。 | |
59 | 闇 | シャドゥコルネット | 攻撃力45(闇27) Combo1 | リュード | 備え付けられたサイレンサーと,闇夜を走る黒猫のよう な音弾の相乗効果により,発射しても敵に悟られること がない。標的の隙を突いて着弾させることが出来る。 | |
60 | 無 | スネークチューバ | 攻撃力42 Combo1 | リュード | 対ドラゴン戦を視野に入れて開発された音衝銃で,その 威力はドラゴンの硬いウロコをも貫通する。蛇体のよう な弾道を描き,ターゲットをどこまでも追いかける。 | |
61 | 無 | マグナムコルネット | 攻撃力50 Combo1 | リュード | 過酷な環境下でも高い命中精度と破壊力を発揮し,自動 的に標的を追尾する能力も高い。そのため,敵味方が入 り乱れる乱戦になっても容易に使うことが出来る。 | |
62 | 闇 | デビルユーフォ | 攻撃力70(闇42) Combo1 | リュード | 邪気を音弾と融合させて発射する。これを浴びた者は, 死への恐怖が増幅され正気でいることは難しい。自らに 潜む恐怖に対峙することが出来る者には,効果は薄い。 | |
63 | 光 | ブリリアントホーン | 攻撃力80(光48) Combo1 | リュード | 音衝銃全体から黄金の輝きを放ち,誰もがうっとりして しまう音色を発する。しかし,いざ戦闘となると,闇を 一瞬で消し去るほどの音弾を発射し,敵の脅威となる。 | |
64 | 無 | インドラホーン | 攻撃力70 Combo1 | リュード | 闘神インドラの闘気を音衝銃全体から溢れ出るように周 囲を漂っている。その高レベルのエネルギーは少しトリ ガーを引くだけで,待ちわびたように発射される。 | |
65 | 無 | ヴェーダコルネット | 攻撃力78 Combo1 | リュード | 飛翔した音弾が,標的に着弾する寸前でショットガンの ように散弾する。まともに受けた者の身体はハチの巣に なり,激しい苦痛と共に命を落とすことになるだろう。 | |
66 | 光 | サキソフレア | 攻撃力105(光63) Combo1 | リュード | 聖火が混ざり合った音弾が凄まじい勢いで発射され,標 的に着弾すると悪しき者に衝撃を与える。この聖なる音 弾に巻き込まれないためには,己の心を磨く以外ない。 | |
67 | 闇 | アシュラチューバ | 攻撃力115(闇69) Combo1 | リュード | 弾速は大したことはないが,着弾すると同時に激しい爆 発を起こす。その時に生じた衝撃波は,全身を突き抜け てダメージを与えるため,敵には脅威となる。 | |
68 | 無 | ゴールデンビューグル | 攻撃力100 Combo1 | リュード | 気品のあるボディは金色の輝きを放ち,見る者に感動を 与える。見た目の優雅さとは裏腹に,優れた命中精度と 殺傷能力を誇り,ターゲットを確実に撃ち抜く。 | |
69 | 無 | サキソランチャー | 攻撃力106 Combo1 | リュード | 比較的重く扱いにくい部類に入る。威力は凄まじいが, それだけ反動も大きいため,発射時の安定性を考慮して の重量になっている。長時間の使用には持久力が要る。 | |
70 | 光 | グリントコルネット | 攻撃力143(光86) Combo1 | リュード | 煌く閃光のように音弾が飛び出して標的を射抜く。その 速さの前には,どのような俊敏な敵でも避けることは難 しい。下級の敵などは,動かない大きな的に等しい。 | |
71 | 闇 | ハデスホーン | 攻撃力153(闇92) Combo1 | リュード | 冥界からの怨霊が,音弾となって銃口から発せられる。 怨霊は標的に纏わり付いて魂を貪り続けるため,生命力 の弱い者であれば,瞬時に息の根が途絶えるであろう。 | |
72 | 無 | ヴァルナホーン | 攻撃力130 Combo1 | リュード | 熟練したスナイパーであれば,発射した音弾を意のまま に操ることが出来る。命中精度は非常に高いが,素人が 扱うと意図しない弾道を辿って,たちまち発散する。 | |
73 | 無 | アグニチューバ | 攻撃力138 Combo1 | リュード | モンスターの進化に追随するために,軍で使用されてい る音衝銃に改良を加え,開発された。大口径の銃口は, 破壊力のある音弾を発射することを可能にしている。 | |
74 | 闇 | ラーヴァナペット | 攻撃力183(闇110) Combo1 | リュード | ラーヴァナとは神々を震撼させた羅刹の王。入魂してト リガーを引けばラーヴァナそのものが発射され,敵の生 命力を削る。銃口を向けられただけで衰弱してしまう。 | |
75 | 光 | 光るラッパ | 攻撃力193(光116) Combo1 | リュード | 両側に山々が連なる深い谷を,かん高く澄んだ音色が響 き渡ることがある。朝霞の中で聞こえることから,いつ しか仙人が吹くラッパとして讃えられるようになった。 | |
76 | 無 | ブラフマユーフォ | 攻撃力162 Combo1 | リュード | 使い手の闘気と体エネルギーとを融合させて,誘爆を起 す音弾を生成する。着弾すると誘爆による高温と衝撃に よって,敵に致命的なダメージを与えることが出来る。 | |
77 | 無 | ヴィシュヌ | 攻撃力170 Combo1 | リュード | 神話によると,世界の秩序が乱れる時,ヴィシュヌ神は 地上にはびこる悪を滅ぼし,人々を救うために変身して 現世に姿を現すという。この音衝銃こそは…。 | |
78 | 無 | 皮手袋 | 攻撃力24 Combo1 | サヴィナ | 動物の皮を縫い合わせて作られた手袋で,内側には衝撃 を和らげるためのキルティング加工が施されている。と ても軽く,初心者でも簡単に扱うことが出来る。 | |
79 | 無 | パワーナックル | 攻撃力28 5%で麻痺 Combo1 | サヴィナ | 鎧や盾と同じ素材で作られたメリケンサックで,拳が完 全に保護されているため,思い切って攻撃を打ち込むこ とが出来る。適度な重みが威力を増幅させている。 | |
80 | 無 | 駒爪 | 攻撃力34 Combo1 | サヴィナ | グローブの大きさを自由に調節することが出来,使用者 の手のサイズにぴったりフィットする。鋭利な指先は引 き裂くことに加え,突き刺すことにも能力を発揮する。 | |
81 | 火 | フレイムスフィア | 攻撃力50(火30) 15%で火炎 Combo1 | サヴィナ | 装着した瞬間から己の心が真紅に染まり,勝利を得るた めの闘志が沸き上がる。攻撃が当たった部分は焼けただ れ,ダメージと共に火炎の効果を与えることがある。 | |
82 | 水 | アイスナックル | 攻撃力60(水36) 6%で氷結 Combo1 | サヴィナ | 闘志と冷気を融合して凝縮し,相手に攻撃が当たった瞬 間にそのエネルギーを一気に発散させることが出来るメ リケンサック。氷結の効果を与えることがある。 | |
83 | 無 | 鉄拳 | 攻撃力54 Combo1 | 防御力37 Combo1 | サヴィナ | 鋼鉄のグローブで,拳と甲の部分に付けられた円錐型の 鋲が特徴的である。攻撃時には,正拳,裏拳の両方に対 応しており,防御時には攻撃を受け流すことが出来る。 |
84 | 火 | アームボンバー | 攻撃力75(火45) 20%で火炎 Combo1 | サヴィナ | 特殊な爆薬が仕込まれており,攻撃が当たる度に爆発し て敵にダメージを与える。その威力はとても大きく,弱 い敵などは一瞬で吹き飛んでしまうだろう。 | |
85 | 水 | クリスタルネイル | 攻撃力85(水51) 25%で頭痛 Combo1 | サヴィナ | 水晶を素材にした鋭利な爪先は,どんなに硬い皮膚でも 切り裂くことが出来る。このヒステリックな魔女のよう な爪で攻撃すると,頭痛の効果を与える場合がある。 | |
86 | 無 | パンサークロー | 攻撃力74 35%で猛毒 Combo1 | サヴィナ | 皮手袋に黒豹の爪があしらわれている。絶妙な孤を描い た爪は,まるで本物の黒豹に襲われたかのように獲物の 身体に喰いこみ,絶命するまで離れることはない。 | |
87 | 無 | ウルフファング | 攻撃力82 15%で麻痺 Combo1 | サヴィナ | どんなものでも噛み砕いてしまう,強靭な牙と顎を持つ 聖狼と呼ばれるオオカミ。その牙をあしらった武器で, 使いやすさと高い攻撃力を兼ね備えている。 | |
88 | 水 | アクアインパルス | 攻撃力113(水68) 50%で頭痛を回復 Combo1 | サヴィナ | パワーナックルが改良され,氷の刃が付けられている。 風変わりな武器故に使いこなせる者が少ない。攻撃を与 えると,逆に頭がすっきりして頭痛が治ることがある。 | |
89 | 火 | 爆炎拳 | 攻撃力120(火72) 24%で火炎 Combo1 | サヴィナ | 衝撃が加わる度に前方に向かって大爆発を起こす危険な グローブで,その衝撃波で殆どの敵を木端微塵に吹き飛 ばす。例え生き残ったとしても火炎の効果が付き纏う。 | |
90 | 無 | メタルナックル | 攻撃力104 Combo1 | サヴィナ | 特殊な金属で作られており,攻撃が当たると衝撃波が反 対側まで突き抜ける。見た目の地味さに反して威力が高 いため,知能の高いモンスターなどは油断してしまう。 | |
91 | 水 | フリージングネイル | 攻撃力140(水84) 25%で氷結 Combo1 | サヴィナ | 常に冷気を放ち,攻撃が当たると敵の身体を引き裂き, 体液や血液の流れを悪化させる。雪女が付けていたと云 われる魔道具で,高確率で氷結の効果を与える。 | |
92 | 火 | レッドインパルス | 攻撃力150(火90) Combo1 | サヴィナ | 赤みを帯びた刃の先端は超高温に達しており,繰り出す 攻撃の一つ一つが爆風のような衝撃波を発生させる。刃 先の一端に僅かでも触れた者は大ダメージを受ける。 | |
93 | 無 | ドラゴンクロー | 攻撃力128 5%で死亡 Combo1 | サヴィナ | 左右に埋め込まれた鋭い龍眼は,相手の弱点や隙を見出 して使い手の脳へ伝達する。二本の突出した牙は,ダイ ヤモンドさえも粉砕してしまう程の破壊力を有する。 | |
94 | 水 | ガレオスファング | 攻撃力170(水102) 30%で混乱 Combo1 | サヴィナ | 鮫が獲物を狩る時のような勢いで,重みのある攻撃が繰 り出されると,どんなに身を固めていても意味を成さな い。この武器で攻撃すると,混乱を与える場合がある。 | |
95 | 火 | 火龍拳 | 攻撃力180(火108) 75%で火炎 Combo1 | サヴィナ | 火龍の眼球を特殊な溶液で溶かし,その中で皮を約20 年間寝かせて作られている。とても貴重な品。これで攻 撃された者は,かなりの高確率で火炎状態に陥る。 | |
96 | 水 | フローズンソール | 攻撃力190(水114) 50%で氷結 Combo1 | サヴィナ | 太古の戦で戦死した幾千という兵士の魂が,成仏出来ず に凍りついてこの武器に宿っている。攻撃が当たると相 手に魂が乗り移り,内部から敵の身体を蝕む。 | |
97 | 火 | イフリートグリッター | 攻撃力200(火120) 100%で火炎 Combo1 | サヴィナ | 凝縮された魔人の炎が宿されており,あまりの力ゆえに グローブから妖気が漂っている。使用者の手はイフリー トと同化し,圧倒的な炎撃殺法で敵を轟沈させる。 | |
98 | 水 | マーメイドネイル | 攻撃力210(水126) 70%で混乱 Combo1 | サヴィナ | 人魚の亡骸から採取した爪によって不思議な力が与えら れており,正確無比な攻撃で致命傷を与えることが出来 る。人魚の誘惑に負けた者は混乱に陥るだろう。 | |
99 | 火 | フェニックスクレスト | 攻撃力220(火132) 20%で死亡 Combo1 | サヴィナ | ただ闘志を示すだけで,その攻撃は不死鳥となり,炎を 喰らって全てが焼き尽くされる。全てを焼き払った後に 残る唯一の物…,それは自身の乱狂心だけであろう。 |
Amazon
バテン・カイトス マグナス集の他のページを見る
メインコンテンツ
Blog
RSS
その他