No. | 属性 | 名前 | 装備 | 使用可 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
444 | 時 | 古びたバックル | DEF 1 耐熟睡20 | カラス | カラス装備品。表面には所々錆が浮いており年季が感じ られる。防御力はほとんど無いに等しい。熟睡に対する 効果が多少あるようだが,気休め程度に過ぎない。 |
445 | 無 | うろこのバックル | DEF 5 AGL 3 HP 2% 耐熟睡40 耐火炎30 耐猛毒20 | カラス | カラス装備品。綺麗に磨いてある堅いウロコだけを厳選 し,張り合わせて作られている。熟睡と火炎に対する耐 性があり,猛毒に対しても多少効果がある。 |
446 | 無 | 銀のバックル | ATK 3 DEF 10 AGL 6 耐死亡5 耐熟睡25 耐麻痺40 耐猛毒60 耐混乱15 | カラス | カラス装備品。純銀で作られている。鈍い光を放つ表面 は,落ち着きのある大人の風合いをみせる。猛毒に対す る耐性が高く,混乱に対しても多少の耐性を持つ。 |
447 | 闇 | 三日月のバックル | DEF 18 HP 5% 耐熟睡65 耐麻痺5 耐氷結60 耐猛毒35 耐頭痛25 | カラス | カラス装備品。三日月がデザインされており,仄かな光 を放っているように感じる。熟睡と氷結に対する耐性が 高く,防御力も大きく上昇する。 |
448 | 水 | 氷晶のバックル | 装備中ずっと混乱 ATK 45 DEF 27 AGL 27 耐火炎95 | カラス | カラス装備品。氷晶(ひょうしょう)のバックル。全体 が氷の結晶によって形作られている。火炎に対する耐性 が非常に高く,ほとんどの場合防ぐことが出来る。 |
449 | 無 | 金のバックル | ATK 15 DEF 30 AGL 15 耐死亡10 耐熟睡40 耐麻痺90 耐猛毒100 耐混乱30 | カラス | カラス装備品。純金製の高価なバックル。以前は勇敢な 戦士を称えるための儀式で使用していた。猛毒は必ず防 ぐことが出来,また,麻痺に対する耐性もかなり高い。 |
450 | 無 | プラチナのバックル | ATK 54 DEF 54 AGL 36 耐死亡15 耐熟睡3 耐麻痺3 耐氷結3 耐火炎3 耐猛毒35 | カラス | カラス装備品。いたる所にプラチナをあしらった,非常 に豪華なバックル。耐性に関しては特筆すべき点は無い が,攻撃力,防御力,素早さが大きく上昇する。 |
451 | 無 | 大地のバックル | HP 10% 耐死亡2 耐熟睡30 耐麻痺80 耐氷結50 耐火炎50 耐猛毒20 | カラス | カラス装備品。母なる大地の神であるガイアの,絶大な る祝福を受けており,誉れ高き勇者のみが装備出来る。 HPが上がる他は,能力はいっさい上昇しない。 |
452 | 闇 | ドクロのバックル | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 12% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | カラス | カラス装備品。亡霊が宿っているため,全ての耐性が極 限値に近く,ある意味で異常な状態と言える。その副作 用のためか,装備した者は確実に混乱に陥る。 |
453 | 闇 | 十六夜のバックル | ATK 70 DEF 100 AGL 70 HP 15% 耐死亡1 耐熟睡1 耐麻痺1 耐氷結1 耐火炎1 耐猛毒1 耐頭痛1 耐混乱1 | カラス | カラス装備品。十六夜(いざよい)のバックル。十六夜 とは満月の次の日のことで,少しだけ月が欠けている。 とても珍しく貴重な品で,装備者に月の霊力を与える。 |
454 | 無 | お洒落なアンクレット | DEF 1 AGL 4 耐熟睡20 耐猛毒30 | シェラ | シェラ装備品。露天や貴金属店で手頃な値段で売られて おり,誰でも手に入れることが出来る。デザインはお洒 落だが,防御能力はほとんど無いに等しい。 |
455 | 空 | 凪風のアンクレット | DEF 5 AGL 18 HP 3% 耐熟睡30 耐麻痺25 耐猛毒40 耐頭痛30 | シェラ | シェラ装備品。凪風(なぎかぜ)のアンクレット。凪と は風が止んだ状態のことで,それ故,逆に風の存在を感 じることが出来る。素早さが大きく上昇する。 |
456 | 無 | 銀のアンクレット | ATK 9 DEF 15 AGL 15 耐麻痺50 耐猛毒65 耐混乱20 | シェラ | シェラ装備品。古来より銀には不思議な力が備わってい るとされ,シンプルなデザインがそれを一層引き出して いる。猛毒や麻痺に対する耐性が上昇する。 |
457 | 無 | マジカルアンクレット | DEF 18 AGL 21 耐熟睡40 耐麻痺20 耐氷結45 耐猛毒30 耐頭痛35 耐混乱5 | シェラ | シェラ装備品。魔力が込められており,多少素早く動け るようになる。装備すると多くの耐性が全体的に上昇す るが,攻撃力が上昇しないのが難点か…。 |
458 | 水 | 水鏡のアンクレット | ATK 14 DEF 18 AGL 12 HP 5% 耐死亡20 耐熟睡50 耐麻痺65 耐火炎80 耐頭痛10 耐混乱30 | シェラ | シェラ装備品。水鏡(みかがみ)のアンクレット。火炎 に対する耐性が大きく上昇する。真実を映し出す水鏡の 力によって,多少ではあるが混乱を防ぐ効果がある。 |
459 | 無 | 金のアンクレット | ATK 25 DEF 36 AGL 36 耐死亡3 耐熟睡80 耐麻痺90 耐氷結50 耐猛毒70 | シェラ | シェラ装備品。華やかな純金のアンクレット。デザイン はシンプルなリング状でミュールやサンダル,ブーツに もよく似合う。麻痺や熟睡に対する耐性が高い。 |
460 | 水 | 粉雪のアンクレット | ATK 24 DEF 30 AGL 60 耐死亡25 耐火炎100 耐猛毒100 耐混乱60 | シェラ | シェラ装備品。デザインが神秘的で希少価値がとても高 い。火炎と猛毒を完全に防ぐことが出来る。装備した者 は,粉雪が舞うかの如く素早く行動することが出来る。 |
461 | 光 | 太陽のアンクレット | ATK 36 DEF 45 AGL 15 HP 10% 耐死亡30 耐熟睡80 耐麻痺80 耐氷結100 耐猛毒40 耐頭痛25 耐混乱25 | シェラ | シェラ装備品。太陽の光をいっぱい吸収し,その恵みに より人々に安らぎや幸福を与えることが出来る。氷結を 完全に防げるほか,HPも大きく上昇する。 |
462 | 闇 | ドクロのアンクレット | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 14% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | シェラ | シェラ装備品。亡霊が宿っているため,全ての耐性が極 限値に近く,ある意味で異常な状態と言える。その副作 用のためか,装備した者は確実に混乱に陥る。 |
463 | 空 | 天馬のアンクレット | ATK 70 DEF 70 AGL 100 HP 17% 耐死亡1 耐熟睡1 耐麻痺1 耐氷結1 耐火炎1 耐猛毒1 耐頭痛1 耐混乱1 | シェラ | シェラ装備品。天馬のたてがみで作られており,重さが 全く感じられない。天翔る天馬のように素早く動くこと が出来,付いて来れるものは殆どいない。 |
464 | 水 | 竹魚籠 | DEF 6 耐麻痺30 耐火炎40 | ギバリ | ギバリ装備品。もともと魚籠(びく)とは魚を入れてお くための道具であるが,これは,そこから派生したお守 りである。空の男なら,誰しも身につけている。 |
465 | 水 | 麻袋の魚籠 | DEF 9 AGL 6 耐熟睡40 耐麻痺10 耐火炎45 耐猛毒20 | ギバリ | ギバリ装備品。古くから猟師達の間で愛用されている魚 籠。素材は麻であるが,緻密に編み上げられていること により,全く隙間が無く水を入れても漏れたりしない。 |
466 | 水 | 檜をくり抜いた魚籠 | DEF 15 AGL 9 HP 3% 耐火炎50 耐猛毒60 耐頭痛30 耐混乱25 | ギバリ | ギバリ装備品。ほのかな檜の香りが漂い,嗅覚に適度な 刺激を与える。アロマテラピーの効果も同時に得られる ため,混乱や頭痛に対しても多少の効果がある。 |
467 | 水 | 笹編みの魚籠 | DEF 9 AGL 30 耐熟睡50 耐麻痺50 耐火炎60 耐猛毒80 耐頭痛5 耐混乱5 | ギバリ | ギバリ装備品。手練された職人の技で,笹を丁寧に編み 上げた最高級の民芸品。笹が元来有する,毒を中和させ る能力によって,猛毒に対する耐性が大きく上昇する。 |
468 | 闇 | 月影の魚籠 | ATK 24 DEF 30 AGL 24 耐死亡10 耐麻痺100 耐火炎73 耐猛毒5 耐混乱50 | ギバリ | ギバリ装備品。三日月を象ってあり,デザインと機能性 を両立させている。細長いため,うなぎなどに適してい る。月の霊力によって麻痺を完全に防ぐことが出来る。 |
469 | 闇 | 神隠しの魚籠 | ATK 30 DEF 36 AGL 42 HP 5% 耐火炎30 | ギバリ | ギバリ装備品。暗黒の霊威を纏い,防御力を得ている。 殆どの属性に対して耐性を持たないが,素早さが大きく 上がることによりその弱点をカバーしている。 |
470 | 水 | 金魚鉢 | ATK 54 DEF 42 AGL 45 耐熟睡5 耐麻痺5 耐火炎100 耐猛毒70 耐頭痛100 耐混乱100 | ギバリ | ギバリ装備品。フチのなみなみラインが,とってもプリ ティー。泳ぐ金魚も必要以上に可愛く見える。何故か都 合よく頭痛と混乱と火炎を完全に防いでくれます。 |
471 | 水 | 海王の魚籠 | ATK 39 DEF 45 AGL 30 HP 10% 耐死亡45 耐熟睡100 耐麻痺30 耐火炎90 耐猛毒15 | ギバリ | ギバリ装備品。三叉の矛であるトライデントをトレード マークとする,海神ポセイドンを象った魚籠。鉄壁の防 御力を誇り,死亡に対する耐性も高い。 |
472 | 闇 | ドクロの魚籠 | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 12% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | ギバリ | ギバリ装備品。亡霊が宿っているため,全ての耐性が極 限値に近く,ある意味で異常な状態と言える。その副作 用のためか,装備した者は確実に混乱に陥る。 |
473 | 水 | 勇魚の魚籠 | ATK 100 DEF 70 AGL 70 HP 15% 耐死亡1 耐熟睡1 耐麻痺1 耐氷結1 耐火炎1 耐猛毒1 耐頭痛1 耐混乱1 | ギバリ | ギバリ装備品。勇魚(いさな)とはクジラのこと。装備 すると攻撃力が爆発的に上昇する。まさに魚群を一飲み にするクジラの如く,驚異的なダメージを与える。 |
474 | 無 | 茜色のピアス | DEF 6 耐熟睡20 | リュード | リュード装備品。夕焼けのような茜色のピアスは,とて もお洒落でセンスを感じさせる。熟睡の対する耐性が多 少上がるが,防御力はほとんど無い。 |
475 | 無 | ガラスのピアス | DEF 9 AGL 3 耐麻痺30 耐頭痛5 耐混乱5 | リュード | リュード装備品。非常に高度な技法を駆使した精巧なピ アス。揺れる度に神秘的な音を奏で,装備している者の 集中力を高める。麻痺に対する耐性が多少上昇する。 |
476 | 無 | ルビーのピアス | DEF 15 AGL 9 HP 4% 耐氷結40 | リュード | リュード装備品。最高級とされる,鳩の血の色をしたル ビーを用いて作られたピアス。その色は太陽のシンボル カラーとされており,氷結に対する耐性が上昇する。 |
477 | 無 | 銀のピアス | ATK 6 DEF 21 AGL 12 耐熟睡40 耐麻痺15 耐猛毒70 耐頭痛30 耐混乱2 | リュード | リュード装備品。二枚のシルバー板を張り合わせるオー バーレイという技法で作られ,ホールマークと呼ばれる 刻印が彫られている。猛毒に対する耐性が高い。 |
478 | 無 | エメラルドのピアス | ATK 12 DEF 24 AGL 30 耐死亡15 耐熟睡100 耐火炎55 耐頭痛25 耐混乱20 | リュード | リュード装備品。クレオパトラがこよなく愛したエメラ ルドのピアス。美しい碧色の光を放っている。この妖光 に魅せられた者は,決して眠ることはない。 |
479 | 無 | 金のピアス | ATK 30 DEF 30 AGL 27 耐死亡5 耐熟睡15 耐麻痺90 耐氷結35 耐猛毒90 耐頭痛40 耐混乱5 | リュード | リュード装備品。一説によると「黄金都市」が存在する とされる大陸で作られたピアス。能力値も満遍なく上昇 するほか,猛毒や麻痺に対する耐性が大きく上がる。 |
480 | 無 | アメシストピアス | ATK 24 DEF 36 AGL 36 HP 7% 耐死亡10 耐熟睡100 耐麻痺100 耐氷結30 耐火炎30 | リュード | リュード装備品。天然の紫水晶をあしらったピアス。吸 い込まれるような紫色を見つめていると,心が透き通る ようである。熟睡と麻痺を完全に防ぐことが出来る。 |
481 | 無 | ちょっとキザなピアス | ATK 51 AGL 51 耐熟睡13 耐麻痺22 耐氷結70 耐火炎70 耐猛毒10 耐頭痛10 | リュード | リュード装備品。別名,ナンパピアス。多少軽薄な印象 を与えてしまうが,意外と女性の関心を惹くことが出来 る。素早くアタックすることは出来るが,打たれ弱い。 |
482 | 闇 | ドクロのピアス | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 11% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | リュード | リュード装備品。亡霊が宿っているため,全ての耐性が 極限値に近く,ある意味で異常な状態と言える。その副 作用のためか,装備した者は確実に混乱に陥る。 |
483 | 無 | プラチナピアス | ATK 70 DEF 85 AGL 85 HP 13% 耐死亡1 耐熟睡1 耐麻痺1 耐氷結1 耐火炎1 耐猛毒1 耐頭痛1 耐混乱1 | リュード | リュード装備品。パラディンのピアスと呼ばれるシロモ ノで,装備すると闘気が湧き上がる。攻撃力,防御力, 素早さが著しく上昇するが,耐性はないに等しい。 |
484 | 無 | ゴムの髪留め | DEF 6 耐熟睡15 | サヴィナ | サヴィナ装備品。ワンタッチで装着可能で,使用しても 髪を傷めない。また,激しく身体を動かしてもズレたり しない優れモノで,思う存分,戦闘に集中できる。 |
485 | 空 | 羽根付きの髪留め | DEF 6 AGL 15 HP 3% 耐熟睡30 耐麻痺20 | サヴィナ | サヴィナ装備品。大空を駆けめぐる渡り鳥の羽根をあし らい,デザインにも優れている。髪に伝わる風によって 大気の流れを知り,素早さが大きく上昇する。 |
486 | 空 | アゲハチョウの髪留め | ATK 9 DEF 15 AGL 21 耐死亡5 耐麻痺80 耐猛毒40 耐頭痛5 耐混乱20 | サヴィナ | サヴィナ装備品。アゲハ蝶を象った髪留め。その優雅で 華麗なフォルムは,本物の蝶よりも本物らしく感じる。 麻痺に対する耐性が大きく上昇する。 |
487 | 無 | 銀の髪留め | ATK 15 DEF 24 AGL 21 耐熟睡45 耐猛毒70 耐頭痛30 耐混乱25 | サヴィナ | サヴィナ装備品。寸分の狂いなく作られており,職人の 技量が感じられる。控えめな光沢がより一層高級感を演 出している。猛毒に対する耐性が大きく上昇する。 |
488 | 無 | サソリの髪留め | ATK 30 DEF 30 AGL 30 耐死亡25 耐麻痺90 耐火炎50 耐猛毒90 耐混乱45 | サヴィナ | サヴィナ装備品。恐ろしく精巧に出来ており,その鋭い 眼光に睨まれると,作り物と分かっていても一瞬たじろ ぐ。猛毒と麻痺に対する耐性が非常に高い。 |
489 | 無 | 金の髪留め | ATK 33 DEF 36 AGL 27 耐死亡10 耐熟睡35 耐麻痺80 耐氷結40 耐猛毒90 耐頭痛65 耐混乱5 | サヴィナ | サヴィナ装備品。純金をふんだんに使った髪留め。その 煌びやかな輝きは女性でなくとも魅了される。猛毒と麻 痺の耐性が高い上,頭痛もかなりの確率で防げる。 |
490 | 光 | 向日葵の髪留め | DEF 30 AGL 30 HP 7% 耐熟睡100 耐氷結70 | サヴィナ | サヴィナ装備品。向日葵(ひまわり)の髪留め。太陽を いっぱいに受けて咲く向日葵をモチーフにしている。熟 睡と氷結にしか耐性が無いが,両方とも効果は高い。 |
491 | 火 | 火竜の髪留め | 装備中ずっと火炎 ATK 60 DEF 36 AGL 30 HP 30% 耐死亡50 耐氷結100 耐猛毒100 耐頭痛5 耐混乱5 | サヴィナ | サヴィナ装備品。火竜の息吹を宿す髪留め。希少価値は 高く,氷結と猛毒に対しては完全な耐性を持つが,装備 中は火炎の効果に見舞われてしまうのが難点である。 |
492 | 闇 | ドクロの髪留め | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 15% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | サヴィナ | サヴィナ装備品。亡霊が宿っているため,全ての耐性が 極限値に近く,ある意味で異常な状態と言える。その副 作用のためか,装備した者は確実に混乱に陥る。 |
493 | 光 | 妖精の髪留め | ATK 85 DEF 70 AGL 85 HP 17% 耐死亡1 耐熟睡1 耐麻痺1 耐氷結1 耐火炎1 耐猛毒1 耐頭痛1 耐混乱1 | サヴィナ | サヴィナ装備品。身体が妖精の光に包み込まれ,周囲に 霊域が発生する。耐性は殆ど無いに等しいが,攻撃力, 防御力,素早さの能力は極限にまで高められている。 |
494 | 空 | ぱっぱら風見鶏 | DEF 6 AGL 12 耐熟睡75 耐麻痺50 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。まるで敵を探し当てるレーダーのように 常にクルクル回っているが,何を隠そう全然役に立って ない…。熟睡に対する耐性はかなり高い。 |
495 | 空 | ぺろりん風見鶏 | ATK 15 DEF 12 AGL 23 HP 5% 耐熟睡10 耐麻痺75 耐火炎30 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。敵が向かってくるとカメレオンのように 舌を出して,ぺろりんと舐めるが,何を隠そう全然役に 立ってない…。麻痺に対する耐性はかなり高い。 |
496 | 空 | もひかん風見鶏 | ATK 30 DEF 12 AGL 30 耐熟睡30 耐麻痺20 耐氷結10 耐火炎80 耐猛毒10 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。伝説のインディオのように勇ましい髪型 は,敵を威嚇しているつもりだが,何を隠そう全然役に 立ってない…。火炎に対する耐性はかなり高い。 |
497 | 空 | どなどな風見鶏 | ATK 28 DEF 24 AGL 20 HP 10% 耐死亡5 耐氷結70 耐火炎35 耐猛毒50 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。売られていくのが悲しくて流す涙は,敵 の貰い泣きを誘うように思えるが,何を隠そう全然役に 立ってない…。氷結に対する耐性はかなり高い。 |
498 | 空 | うっふん風見鶏 | 装備中ずっと頭痛 ATK 9 DEF 36 AGL 9 HP 12% 耐熟睡90 耐麻痺90 | ミズチ | ミズチ装備品。お色気タイフーンで,相手をノックアウ トさせているつもりだが,何を隠そう全然役に立ってな い…。逆に,装備者本人が頭痛に見舞われる…。 |
499 | 時 | シンデレラ風見鶏 | ATK 15 DEF 30 AGL 39 HP 13% 耐死亡20 耐氷結90 耐猛毒100 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。魔法にかかった夢見る風見鶏は,敵をメ ルヘンの世界へ誘うように思えるが,何を隠そう全然役 に立ってない…。でも猛毒は完全に防げる。 |
500 | 空 | うるうる風見鶏 | ATK 36 DEF 45 AGL 39 HP 10% 耐死亡50 耐熟睡97 耐麻痺97 耐火炎90 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。愛と願望で潤んだ瞳は,相手に何かを訴 えて,戦意を喪失させるように思えるが,何を隠そう全 然役に立ってない…。死亡に対する耐性が高い。 |
501 | 闇 | 哀愁漂う風見鶏 | ATK 60 DEF 45 AGL 30 HP 15% 耐死亡40 耐熟睡30 耐麻痺35 耐氷結70 耐火炎70 耐猛毒25 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。世の裏表を知り尽くした背中で語れば, 敵に人生を考え直させる効果があるように思えるが,何 を隠そう全然役に立ってない…。耐性は全体的に高い。 |
502 | 闇 | しゃれこうべ風見鶏 | 装備中ずっと混乱 ATK 60 DEF 50 AGL 40 HP 20% 耐死亡99 耐熟睡99 耐麻痺99 耐氷結99 耐火炎99 耐猛毒99 耐頭痛99 耐混乱99 | ミズチ | ミズチ装備品。死人のような目は気味が悪く,相手を不 快にさせる効果があるように思えるが,何を隠そう全然 役に立ってない…。装備した者は確実に混乱に陥る。 |
503 | 空 | くびちょんぱ風見鶏 | 装備中ずっと混乱 ATK 100 DEF 100 AGL 70 HP 25% 耐死亡100 耐頭痛30 | ミズチ | ミズチ装備品。くびがビヨ〜ンってなると,お腹がよじ れるほどの笑いを誘うように思えるが,何を隠そう全然 役に立ってない…。死亡に対する耐性は100%ある。 |
No. | 属性 | 名前 | 攻撃 | 防御 | 使う | 使用可 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 無 | 串だんご(1玉) | HP回復20% | 串に刺さった串だんごです。 誰かが食べてしまったのか,1玉しか残っていません。 HP+20%(キャンプ中) | |||
505 | 無 | 串だんご(2玉) | HP回復40% | 串に刺さった串だんごです。 誰かが食べてしまったのか,2玉しか残っていません。 HP+40%(キャンプ中) | |||
506 | 無 | 串だんご(3玉) | HP回復60% | 串に刺さった串だんごです。 誰かが食べてしまったのか,3玉しか残っていません。 HP+60%(キャンプ中) | |||
507 | 無 | 串だんご(4玉) | HP回復100% | 串に刺さった串だんごです。 誰も手をつけていないので,4玉全部残っています。 HP+100%(キャンプ中) | |||
508 | 無 | おはぎ | HPMAXが 2%増加 Combo1 | HPMAXが 2%増加 Combo1 | 全 | もち米にうるち米を混ぜて炊き,軽くすり潰す。それを だんご状に丸めて,あんや黄な粉でくるんだものです。 HPMAX+2%(戦闘中・一時的に上昇) | |
509 | 無 | おっきなおはぎ | HPMAXが 5%増加 Combo1 | HPMAXが 5%増加 Combo1 | 全 | もち米にうるち米を混ぜて炊き,軽くすり潰す。それを だんご状に丸めて,あんや黄な粉でくるんだものです。 HPMAX+5%(戦闘中・一時的に上昇) | |
510 | 光 | 元祖・つくしのおはぎ | HPMAXが 120増加 | 知る人ぞ知る和菓子の老舗「つくし」のおはぎです。 とても有名なため,すぐに完売となり入手は困難です。 HPMAX+120(キャンプ中・永久上昇) | |||
511 | 無 | 草もち | ATKが 20アップ Combo1 | ATKが 20アップ Combo1 | 全 | 新芽だけを選んで摘み取ったヨモギを茹でて,もち米と よく混ぜ合わせてついたものです。春の味がします。 ATK+20(戦闘中・一時的に上昇) | |
512 | 無 | おっきな草もち | ATKが 40アップ Combo1 | ATKが 40アップ Combo1 | 全 | 新芽だけを選んで摘み取ったヨモギを茹でて,もち米と よく混ぜ合わせてついたものです。春の味がします。 ATK+40(戦闘中・一時的に上昇) | |
513 | 光 | 元祖・つくしの草もち | ATKが 10増加 | 知る人ぞ知る和菓子の老舗「つくし」の草もちです。 とても有名なため,すぐに完売となり入手は困難です。 ATK+10(キャンプ中・永久上昇) | |||
514 | 無 | すあま | DEFが 20アップ Combo1 | DEFが 20アップ Combo1 | 全 | うるち米と砂糖を混ぜ合わせて蒸し,その後軽くついて 作ります。甘く上品な味わいがするお菓子です。 DEF+20(戦闘中・一時的に上昇) | |
515 | 無 | おっきなすあま | DEFが 40アップ Combo1 | DEFが 40アップ Combo1 | 全 | うるち米と砂糖を混ぜ合わせて蒸し,その後軽くついて 作ります。甘く上品な味わいがするお菓子です。 DEF+40(戦闘中・一時的に上昇) | |
516 | 光 | 元祖・つくしのすあま | DEFが 10増加 | 知る人ぞ知る和菓子の老舗「つくし」のすあまです。 とても有名なため,すぐに完売となり入手は困難です。 DEF+10(キャンプ中・永久上昇) | |||
517 | 光 | 元祖・つくしの金つば | AGLが 10増加 | 知る人ぞ知る和菓子の老舗「つくし」の金つばです。 とても有名なため,すぐに完売となり入手は困難です。 AGL+10(キャンプ中・永久上昇) | |||
518 | 光 | 元祖・つくしの大福 | VITが 10増加 | 知る人ぞ知る和菓子の老舗「つくし」の大福です。 とても有名なため,すぐに完売となり入手は困難です。 VIT+10(キャンプ中・永久上昇) | |||
519 | 無 | どら焼き | Expが 3000増加 | ずっしりとした重量感がある,たっぷり粒あんが入った どら焼き。飽きが来ない程度に甘さを抑えてあります。 EXP+3000(キャンプ中) | |||
520 | 無 | おっきなどら焼き | Expが 30000増加 | ずっしりとした重量感がある,たっぷり粒あんが入った どら焼き。飽きが来ない程度に甘さを抑えてあります。 EXP+30000(キャンプ中) | |||
521 | 無 | たまごボーロ | 戦闘不能が 治る | 小麦粉と卵などを混ぜて小さく丸め,焼いたものです。 軽い口溶けとサクサク感がたまりません。 死亡が治る(キャンプ中) | |||
522 | 水 | 水ようかん | 火炎が 治る | 鍋に水と粉かんてんを入れて沸騰させた後,氷水で冷や して固めます。ひんやりとして暑さも吹っ飛びます。 火炎が治る(キャンプ中) | |||
523 | 無 | 栗きんとん | 猛毒が 治る | 栗を柔らかく茹でたものを裏ごしし,砂糖と水を入れて 弱火で練り上げます。トロっとした舌触りが最高です。 猛毒が治る(キャンプ中) | |||
524 | 無 | レジストビーンズ | 死亡耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 死亡耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
525 | 無 | レジストビーンズ | 熟睡耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 熟睡耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
526 | 無 | レジストビーンズ | 麻痺耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 麻痺耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
527 | 無 | レジストビーンズ | 氷結耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 氷結耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
528 | 無 | レジストビーンズ | 火炎耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 火炎耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
529 | 無 | レジストビーンズ | 猛毒耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 猛毒耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
530 | 無 | レジストビーンズ | 頭痛耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 頭痛耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
531 | 無 | レジストビーンズ | 混乱耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 混乱耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
532 | 無 | レジストビーンズ | 全耐性が 50アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が上がる不思 議な豆です。時間によってその効果が変化します。 全耐性(戦闘中・一時的に上昇) | ||
533 | 無 | レジストビーンズ | 全耐性が 100アップ Combo1 | 全 | 一粒口に放り込んだだけで,身体の抵抗力が大きく上が る不思議な豆です。時間によって効果が変化します。 全耐性(戦闘中・一時的に上昇) |
Amazon
バテン・カイトス マグナス集の他のページを見る
メインコンテンツ
Blog
RSS
その他