日本語版 | English Version | ||
---|---|---|---|
エネルギーボール | エネルギーボール: エネルギーを10ポイン ト回復させるアイテム です。 | Small Energy | Small Energy. Replenishes 10 units of energy. |
ビッグ エネルギーボール | ビッグエネルギーボー ル: エネルギーを20ポイ ント回復させるアイテ ムです。 | Large Energy | Large Energy. Replenishes 20 units of energy. |
スーパー エネルギーボール | スーパーエネルギー ボール: エネルギーを100ポイ ント回復させるアイテ ムです。 | Ultra Energy | Ultra Energy. Replenishes 100 units of energy. |
ミサイル (補給用) | ミサイル(補給アイテ ム): ミサイルを3発補給す るアイテムです。 | Small Missile Ammo | Missile Ammunition. Resupplies Missile Launcher with 3 rounds of ammo. |
ミサイル (補給用) | ミサイル(補給アイテ ム): ミサイルを5発補給す るアイテムです。 | Medium Missile Ammo | Missile Ammunition. Resupplies Missile Launcher with 5 rounds of ammo. |
ミサイル (補給用) | ミサイル(補給アイテ ム): ミサイルを10発補給す るアイテムです。 | Large Missile Ammo | Missile Ammunition. Resupplies Missile Launcher with 10 rounds of ammo. |
パワーボム (補給用) | パワーボム(補給アイ テム): パワーボムを1発回復 させるアイテムです。 | Power Bomb Ammo | Power Bomb Ammunition. Resupplies Power Bomb with 1 round of ammo. |
セーブ ステーション | セーブステーション 現在までの行動記録の 保存とエネルギーの補 給が可能です。 | Save Station | Save Station Step into these stations to save your game and fully restore your energy. |
マップ ステーション | マップステーション ホログラム内に位置す ることによって,エリ アマップのダウンロー ドが可能です。 | Map Station | Map Station Walk into Map Station holograms to download a map of the are you're in. |
ミサイル ステーション | ミサイルステーション 所持できる数の上限値 まで,ミサイルの補給 が可能です。 | Missile Station | Missile Station Step into these stations to fully reload your Missile Launcher. |
ボムスロット | ボムスロット: 点灯していれば作動中 です。 モーフボール状態でス ロット部分に密着し, ボムを使用すると爆破 振動を感知します。 これをトリガーとし, 連動した別の装置を起 動させることが可能で す。 | Morph Ball Slot | Standard Morph Ball slot. This slot is active. Inserting the Morph Ball and detonating a Bomb will usually cause these slots to send electrical impulses that can activate different types of devices. |
スピナー | スピナー: 動力発生補助装置。 モーフボール状態でス ピナーの開口部に進入 し,ブースト機能を使 用します。 これによりジェネレー ターベルト部分を急速 に回転させ電力を発生 し,装置を作動させま す。 | Spinner | This is a standard Spinner device. The generator belts of the Spinner can be activated by rapid rotational force. Use the Boost ability of the Morph Ball when inside a Spinner to activate the device. |
ボールトラック | ボールトラック: 磁気性のレールトラッ クシステムです。 モーフボール状態で, レールに近付きZを 押すと磁力でレールに 張り付きます。 (+) でレール上を移動し Zを放すと磁力を失 いレールから離脱しま す。 レール上でのボムの使 用は注意を要します。 | Spider Ball Track | Magnetic rail system track. In Morph Ball mode, press and hold Z when close to this type of surface. Use (+) to move the Ball along the track. Release Z to disengage from the surface. CAUTION: A Morph Ball Bomb will briefly disengage the Ball from the track. |
グラップル ポイント | グラップルポイント: グラップリングビーム の利用ポイントです。 Gアイコン表示中に Zを押し続けると, グラップリングが可能 です。 | Grapple Point | Analysis indicates a viable attach point for the Grapple Beam. To use the Grapple Beam, use Z when the G icon appears. |
スターシップ | ハンター仕様のスター シップ:登録者 サム ス・アラン スターシップでは,現 在までの行動記録の保 存,およびエネルギー 補給が可能です。 | Gunship | Hunter-class gunship registered to Samus Aran. You can return to your ship to recharge energy, reload weapons and save progress in the game. |
ゲートシールド | ゲートシールド: シールドを破壊しなけ ればゲートは開きませ ん。 ビームによる,ゲート シールドの破壊は不可 能です。爆発性の衝撃 でのみ破壊可能です。 | Missile Door Lock | There is a Blast Shield on the door blocking access. Analysis indicates that the Blast Shield is invulnerable to Beam weapons. Explosive weapons may damage it. |
ゲートロック ユニット | ゲートロックユニット : 汎用ロックシステム。 解除条件はエリア毎に 違います。 | Locked Door | Lock system engaged. Secure the area to unlock door. |
鍾乳石 | 鍾乳石: 天井から突出した岩を 確認。上部付近に亀裂 があります。 衝撃を与えることで天 井から切り離し,足場 として利用することが 可能です。 | Stalactite | This hanging rock structure appears to have a weak spot near its base. Some stalactites can be dislodged from ceilings, allowing them to be used as platforms to cross otherwise unreachable areas. |
ゼーベス | 名称:惑星 ゼーベス 質量:4.8兆テラトン 地質が固く,崩れにく いため地下施設の開発 には,理想的な惑星で す。 生命体が生息するには 環境が厳しくパイレー ツに要塞化され,初め て注目されました。 | Zebes | Planet Zebes Mass: 4.8 trillion teratons. Profile: Planet's crust is primarily Urthic ore, making it ideal for subterranean construction. A class XIX planet, Zebes is inhospitable to most bioforms. The world was considered unremarkable until it became a base for Space Pirate forces. |
ターロンIV | 名称:惑星ターロンIV 質量:5.1兆テラトン この惑星には,元来豊 富な生態系が存在して いたと推測されていま す。 現在の急激な生態崩壊 は,未知のパワーが生 態系に強く影響した結 果です。 | Tallon IV | Planet Tallon IV Mass: 5.1 trillion teratons. Profile: Ecosystem studies indicate that Tallon IV was a biological paradise prior to the impact of an extraterrestrial object. What remains of the biosphere is slowly fading due to exposure to Phazon radiation. At current rate of decay. Tallon IV will be a barren Class XIII wasteland in approximately 25 years. |
Amazon
メトロイドプライム ログブック集の他のページを見る
メインコンテンツ
Blog
RSS
その他