[アイテム]
[パワプロ2011]※決定版のみ
武将名 | 投手能力 | 投手コツ | 野手能力 | 野手コツ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
毛利元就 | コントロール+5 スタミナ+5 | 奪三振 | ミート+10 | アベレージヒッター | |
長宗我部元親 | 球速+1 スタミナ+5 | ノビ4 キレ4 | ミート+5 パワー+5 | 広角打法 | |
島津義弘 | 球速+1 スタミナ+5 | 重い球 根性○ | パワー+10 | パワーヒッター | |
伊達政宗 | コントロール+5 スタミナ+5 | 逃げ球 勝ち運 | 肩力+5 守備力+5 エラー回避+5 | 守備職人 選球眼 | |
豊臣秀吉 | コントロール+5 スタミナ+5 | ムード○ 低め○ | ミート+5 守備力+5 | ムード○ ムードメーカー | |
織田信長 | 球速+1 | 威圧感 寸前× | パワー+10 | 威圧感 エラー | 寸前×、エラーは合戦時のみ。威圧感はランダム取得 |
上杉謙信 | コントロール+10 | 守備信頼感 安定度4 | ミート+5 走力+5 | 打撃信頼感 安定度4 | |
武田信玄 | 球速+2 | 対強打者○ 闘志 | パワー+5 走力+5 | 盗塁4 走塁4 内野安打○ | |
徳川家康 | コントロール+5 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 | 守備力+5 肩力+5 | キャッチャー◎ |
posted by Jack-R
Amazon
パワプロ用語Wikiの中からカテゴリで探す
パワプロ用語Wikiの最近更新されたページ
2024/8/15
2024/6/15
2024/6/1
2024/5/26
2024/5/14
パワプロ用語Wikiの中から登場作品で探す
パワプロシリーズ
パワメジャシリーズ
パワポケシリーズ
メインコンテンツ
Blog
RSS
その他