6月で159に乗って1年が経過しました。1年経過して思った事は,やっぱり買ってよかったなと。いつ,どこから見ても美しいスタイリング。V6エンジンのパワー。ドライバーをやる気にさせるインテリアデザイン。1年経っても全く飽きないのですが,残念ながらお金は結構かかっています。1年でどのくらいお金がかかったのかを検証していこうと思います。
■ガソリン代
以前にも書きましたが,私の159は3.2LのAWDのモデルなので,非常に重くて燃費が悪く,かつ毎日渋滞の通勤に使っているため乗り方としても燃費に最悪な乗り方になります。
日付 | 走行距離 [km] | 給油量 [L] | 給油額 [JPY] | 燃費 [km/L] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 納車から | 1回 | 累計 | 1L | 計 | 1回 | 累計 | |
17/06/22 | 449.8 | 449.8 | 68.62 | 68.62 | 129 | 8,852 | 6.55 | 6.55 |
17/06/25 | 426.0 | 875.8 | 61.33 | 129.95 | 129 | 7,912 | 6.95 | 6.74 |
17/07/02 | 394.6 | 1270.4 | 67.47 | 197.42 | 129 | 8,704 | 5.85 | 6.44 |
17/07/11 | 353.1 | 1623.5 | 68.57 | 265.99 | 133 | 9,120 | 5.15 | 6.10 |
17/07/21 | 429.5 | 2053.0 | 70.92 | 336.91 | 123 | 8,726 | 6.06 | 6.09 |
17/07/22 | 104.5 | 2157.5 | 17.19 | 354.10 | 130 | 2,235 | 6.08 | 6.09 |
17/07/25 | 417.2 | 2574.7 | 57.60 | 411.70 | 138 | 7,948 | 7.24 | 6.25 |
17/07/30 | 445.9 | 3020.6 | 65.36 | 477.06 | 130 | 8,497 | 6.82 | 6.33 |
17/08/09 | 326.6 | 3347.2 | 62.02 | 539.08 | 130 | 8,063 | 5.27 | 6.21 |
17/08/15 | 368.2 | 3715.4 | 64.40 | 603.48 | 130 | 8,372 | 5.72 | 6.16 |
17/08/25 | 396.5 | 4111.9 | 69.05 | 672.53 | 130 | 8,977 | 5.74 | 6.11 |
17/09/05 | 389.1 | 4501.0 | 66.56 | 739.09 | 131 | 8,719 | 5.85 | 6.09 |
17/09/27 | 394.0 | 4895.0 | 62.87 | 801.96 | 132 | 8,299 | 6.27 | 6.10 |
17/10/10 | 405.8 | 5300.8 | 62.02 | 863.98 | 135 | 8,373 | 6.54 | 6.14 |
17/10/25 | 422.0 | 5722.8 | 66.76 | 930.74 | 135 | 9,013 | 6.32 | 6.15 |
17/11/09 | 415.2 | 6138.0 | 65.27 | 996.01 | 136 | 8,877 | 6.36 | 6.16 |
17/11/21 | 410.3 | 6548.3 | 63.87 | 1059.88 | 142 | 9,070 | 6.42 | 6.18 |
17/12/27 | 371.0 | 6919.3 | 64.56 | 1124.44 | 145 | 9,361 | 5.75 | 6.15 |
18/01/04 | 405.5 | 7324.8 | 59.64 | 1184.08 | 144 | 8,588 | 6.80 | 6.19 |
18/01/15 | 376.9 | 7701.7 | 66.73 | 1250.81 | 149 | 9,943 | 5.65 | 6.16 |
18/02/02 | 383.0 | 8084.7 | 68.78 | 1319.59 | 146 | 10,042 | 5.57 | 6.13 |
18/02/13 | 392.2 | 8476.9 | 60.78 | 1380.37 | 146 | 8,874 | 6.45 | 6.14 |
18/02/21 | 398.5 | 8875.4 | 61.66 | 1442.03 | 144 | 8,879 | 6.46 | 6.15 |
18/03/03 | 381.5 | 9256.9 | 60.56 | 1502.59 | 144 | 8,721 | 6.30 | 6.16 |
18/03/30 | 376.2 | 9633.1 | 59.89 | 1562.48 | 141 | 8,444 | 6.28 | 6.17 |
18/04/08 | 385.5 | 10018.6 | 58.85 | 1621.33 | 145 | 8,533 | 6.55 | 6.18 |
18/04/25 | 397.0 | 10415.6 | 66.10 | 1687.43 | 139 | 9,188 | 6.01 | 6.17 |
18/05/09 | 404.9 | 10820.5 | 61.66 | 1749.09 | 155 | 9,557 | 6.57 | 6.19 |
18/05/21 | 419.8 | 11240.3 | 62.68 | 1811.77 | 151 | 9,465 | 6.70 | 6.20 |
18/06/03 | 441.8 | 11682.1 | 66.06 | 1877.83 | 157 | 10,371 | 6.69 | 6.22 |
そういう訳で,結構壊れた事もあって,年間走行距離は11682.1km止まり。こんなに入院しなかったらもっと走ってたと思う。で,年間総給油量は1877.83L。よって,年間累計燃費は6.22km/Lとなりなした。この車でこの乗り方にしては結構善戦したんじゃないでしょうか。と,思うのはもう感覚がマヒしているでしょうか。という事で,年間総給油額は259,723円となりました。
■消耗品代
次は消耗品代ですね。車に乗っていれば必ず消耗するパーツの交換代です。たとえばエンジンオイル等。
日付 | 内容 | 費用 [JPY] | |
---|---|---|---|
1回 | 累計 | ||
17/09/10 | オイル交換 | 7,800 | 7,800 |
18/03/03 | オイル交換 | 7,800 | 15,600 |
オイルエレメント交換 | 3,400 | 19,000 | |
タイヤ交換(フロント・リヤ) | 133,200 | 152,200 | |
ブレーキパッド交換(フロント・リヤ) | 61,600 | 213,800 |
そういう訳で,年間総消耗品代は213,800円でした。タイヤとブレーキパッドという毎年換えるようなモノじゃないモノを換えた事でお金がかかっているように見えますが,それがなければ割と普通の額だったのではないでしょうか。
■修理費
10万を超えるような高額修理はありませんでしたが,こんなにしょっちゅう壊れるとは…想定してなかった訳じゃないけど,まさかホントにこれほどとは…とほほ。
日付 | 故障内容 | 対応 | 費用 [JPY] | |
---|---|---|---|---|
1回 | 累計 | |||
17/07/15 | 運転席シート裂け | シート補修 | 5,000 | 5,000 |
17/09/10 | アイドル異音 | マフラーマウント交換 | 0 | 5,000 |
17/11/23 | 冷却水漏れ | ヒータホース,冷却水交換 | 34,600 | 39,600 |
運転席シートヒータ故障 | 放置 | 0 | 39,600 | |
18/04/07 | エンジン異音・異常振動・出力低下 | イグニッションコイル交換 | 51,000 | 90,600 |
18/06/10 | 運転席パワーウインドウ故障 | 運転席パワーウインドウレギュレータ・モータ交換 | 77,600 | 168,200 |
そういう訳で,年間総修理費は168,200円でした。この1年で膿を出し切ったと信じたい。これ以上かからないと信じたいですが…。
■保険代
自動車保険(任意)の年額ですが,これは人によってかなり違うと思います。私の場合は古い車なので車両保険を付けずで,年額51,840円でした。
■自動車税
私の159は3.2Lなので,58,000円でした。
■年間総維持費
と,これらをすべて足した私の159の年間維持費は…どん!751,563円でした!!
高!!!ホントスゴイ額ですね。普通に毎年そこそこの中古車が買えちゃうじゃん!
車なんてタイヤが4つあって走りゃ何でも同じでしょ,という人には到底理解不能な額ですね。私も理解がある方ではありますが,さすがにこれは高すぎです。ポルシェ維持してもこんなにかからないと思うが…。まあ,タイヤとかは毎年替える訳じゃないので,2年目とかはもうちょっと安くなると思いますが…。まあでも,お金がこんなにかかっててもまだ愛は冷めませんですよ,少なくとも私個人は…。
と,とりあえずこの1年間の159の維持費がこのくらいかかっちゃいました,という報告でした。
愛車の達人―維持費を50%節約!マル得カーライフ虎の巻
国沢 光宏